A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 29. fordulójának vasárnapi első mérkőzésén a Celta Vigo magabiztosan győzte le idegenben a sereghajtó Deportivo Alavést.
![]() |
Nagyon megnyomta az elejét a Celta Vigo (Fotó: Getty Images) |
Hirdetés
Remekül kezdte a találkozót a Celta Vigo, amely már a 8. percben Nolito révén megszerezte a vezetést (0–1). Hat perccel később Iago Aspas is mattolta az Alavést (0–2), majd a 20. percben Santi Mina növelte háromgólosra a vendégek előnyét (0–3).
A második félidő elején ugyan Jeison Murillo kiállítása után emberelőnybe kerültek a hazaiak, ám csupán a 86. percben találtak a kapuba, Florian Lejeune gyömöszölte a labdát a hálóba (1–3).
SPANYOL LA LIGA
29. FORDULÓ
Deportivo Alavés–Celta Vigo 1–3 (Lejeune 86., ill. Nolito 8., Iago Aspas 14., Santi Mina 20.)
Kiállítva: Murillo (Celta Vigo, 54.)
Később
16.15: Elche–Real Betis (Tv: Spíler2)
18.30: Cádiz–Valencia (Tv: Spíler2)
21.00: Sevilla–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
Hétfőn
21.00: FC Barcelona–Real Valladolid – élőben az NSO-n!
Szombaton játszották
Real Madrid–Eibar 2–0 (Asensio 41., Benzema 73.)
Granada–Villarreal 0–3 (Gerard 9., 18., 60. – az elsőt és a harmadikat 11-esből)
Osasuna–Getafe 0–0
Levante–Huesca 0–2 (Rafa Mir 15., 54.)
1. Atlético Madrid | 28 | 20 | 6 | 2 | 51–18 | +33 | 66 |
2. Real Madrid | 29 | 19 | 6 | 4 | 51–23 | +28 | 63 |
3. FC Barcelona | 28 | 19 | 5 | 4 | 67–24 | +43 | 62 |
4. Sevilla | 28 | 17 | 4 | 7 | 39–21 | +18 | 55 |
5. Villarreal | 29 | 11 | 13 | 5 | 42–31 | +11 | 46 |
6. Real Sociedad | 28 | 12 | 9 | 7 | 44–28 | +16 | 45 |
7. Betis | 28 | 14 | 3 | 11 | 38–41 | –3 | 45 |
8. Celta Vigo | 29 | 9 | 10 | 10 | 38–44 | –6 | 37 |
9. Granada | 29 | 10 | 6 | 13 | 34–49 | –15 | 36 |
10. Athletic Bilbao | 28 | 9 | 8 | 11 | 38–32 | +6 | 35 |
11. Levante | 29 | 8 | 11 | 10 | 36–39 | –3 | 35 |
12. Valencia | 28 | 8 | 9 | 11 | 34–38 | –4 | 33 |
13. Osasuna | 29 | 7 | 10 | 12 | 23–35 | –12 | 31 |
14. Getafe | 29 | 7 | 9 | 13 | 22–33 | –11 | 30 |
15. Cádiz | 28 | 7 | 8 | 13 | 24–44 | –20 | 29 |
16. Valladolid | 28 | 5 | 12 | 11 | 26–38 | –12 | 27 |
17. Elche | 28 | 5 | 10 | 13 | 25–42 | –17 | 25 |
18. Huesca | 29 | 4 | 12 | 13 | 28–44 | –16 | 24 |
19. Eibar | 29 | 4 | 11 | 14 | 22–35 | –13 | 23 |
20. Deportivo Alavés | 29 | 5 | 8 | 16 | 24–47 | –23 | 23 |
Komment írása